I lördags möttes lagen i E.ON Arena och redan i kväll drabbar Linköping och Timrå samman igen, nu i Cloetta Center. Klarar LHC av att bärga tredje raka segern, varav den andra mot Timrå och på så sätt utöka avståndet nedåt i tabellen?
Matcher | 62 |
Vinster | 30 |
Förluster | 29 |
Oavgjorda | 3 |
Datum | Match | Resultat |
2005-01-08 | Timrå IK-Linköpings HC | 2-8 |
2011-10-11 | Linköpings HC-Timrå IK | 6-1 |
2004-02-19 | Timrå IK-Linköpings HC | 0-5 |
2008-11-22 | Linköpings HC-Timrå IK | 2-6 |
2004-01-06 | Linköpings HC-Timrå IK | 4-0 |
Linköpings HC | Timrå IK | ||
@Timrå IK | 1-3 | Linköpings HC | 1-3 |
AIK IF | 3-2 | @Färjestad BK | 3-1 |
@Skellefteå AIK | 4-1 | Frölunda HC | 1-3 |
@HV71 | 1-4 | Luleå HF | 2-3 PS |
@HV71 | 7-2 | Skellefteå AIK | 2-1 PS |
C. Söderberg, 14 | Flest poäng | N. Nordgren, 6 |
C. Söderberg, 10 | Flest mål | N. Nordgren, 3 |
S. Hjalmarsson, +5 | Bäst plus/minus | J. Andersson, +1 |
A. Lorentzon, 24 | Mest utvisade | Y. Hagos, 18 |
C. Engstrand, 93.44% | Räddningsprocent | J. Lundström, 93.64% |
6239 | Publiksnitt | 4369 |
22 | Poäng | 11 |
35 | Gjorda mål | 19 |
33 | Insläppta mål | 29 |
18.37% (6) | Powerplay | 21.05% (4) |
86.44% (3) | Boxplay | 81.58% (9) |
... I och med HV71:s seger mot Frölunda igår har LHC nu chansen att distansera sig rejält till göteborgarna på åttondeplatsen. Vinst och det skiljer sju poäng ner, trots att Frölunda har en match mer spelad.
... LHC är seriens effektivaste lag. Man gör mål på hela 11.29% av skotten man avslossar mot mål.
... På tal om skott, så är det seriens minst skottvilliga lag som möts. LHC har skjutit 310 skott mot mål, medan Timrå endast har fått in 275 skott mot kassen.
... Carl Söderberg är tillbaka efter att ha missat lördagens match. I övrigt skadefritt.
... Gästande Timrå inte heller har några stora avbräck. Enligt tränare Montén finns en del frågetecken, men hela laget åker ner till Linköping.